Alcune anomalie nella sequenza di DNA possono rendere una persona portatrice di una specifica malattia geneticamente trasmissibile.
I portatori sani di malattie genetiche sono individui solitamente in buona salute, privi di sintomi ed inconsapevoli di essere a rischio di trasmettere la propria patologia ai figli.
1 VOLTA SU 4
Il figlio di due portatori sani nasce affetto da patologia genetica.
Prima di procedere con l’impianto dell’embrione, è importante assicurarsi di non essere portatori sani di qualche malattia geneticamente trasmissibile. Essere consapevoli delle proprie patologie è il primo passo per il successo della fecondazione e per una gravidanza serena e senza rischi.
Siate consapevoli e affidatevi a noi: da oltre 20 anni, Eurofins Genoma è al vostro fianco in questo percorso.
Tutte le risposte di cui hai bisogno, in un’unica soluzione pensata per te.
I NOSTRI TEST GENETICI:
- Genescreen®
- Test per il cariotipo
- Test per la fibrosi cistica
- Test per la trombofilia
- Test per l’X-fragile
- Test per la microdelezione del cromosoma Y
- Embryosafe®
- Endometriome®
Genescreen® è un test che permette di scoprire, con un solo prelievo, se si è portatori di condizioni genetiche ereditarie, dalle più rare alle più frequenti nella popolazione italiana, come la fibrosi cistica, l’anemia falciforme, la talassemia, la sordità ereditaria.
Genescreen® consente alla coppia di sapere, attraverso l’analisi del loro DNA, se si è portatori di gravi malattie genetiche e se c’è il rischio di trasmetterle ai propri figli.
Come si effettua?
Il test Genescreen® si esegue con un semplice prelievo di sangue.
Quando è importante fare il test?
Questa tipologia di test è fortemente raccomandata quando si pianifica di avere dei figli.
È un test utile a tutte le coppie, a prescindere dalla loro storia familiare.
Genescreen® è un test raccomandato a tutte le coppie (anche a quelle che non hanno precedenti in famiglia) per identificare tempestivamente il rischio di trasmettere un’eventuale patologia a futuri figli.
Genescreen® identifica anomalie correlate a patologie per le quali i futuri genitori, anche se portatori, sono clinicamente asintomatici e non sanno di avere una malattia.
È un test completo ed esaustivo in grado di identificare le coppie a rischio per oltre 2100 malattie genetiche.
Il figlio di due genitori portatori sani di un’anomalia potrebbe ereditare l’anomalia paterna e l’anomalia materna (1 caso su 4) ed essere affetto da una grave patologia genetica.
Livelli di indagine DEL TEST
Focus
+30
malattie genetiche indagate
Consulta la lista dei geni analizzati
Gene | Patologia |
---|---|
ACADM | Deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena media |
AGXT | Iperossaluria primaria di tipo 1 |
ARSA | Leucodistrofia metacromatica |
ATP7B | Malattia di Wilson |
BTD | Deficit di biotinidasi |
CBS | Omocistinuria dovuta alla cistationina beta-sintasi |
CFTR | Fibrosi cistica |
DHCR7 | Sindrome di Smith-Lemli-Opitz |
EMD | Distrofia muscolare di Emery-Dreifuss, tipo 1 legata all'X |
FMR1 | Sindrome dell'X fragile |
GAA | Malattia da accumulo di glicogeno, tipo 2 |
GALC | Malattia di Krabbe |
GALT | Galattosemia |
GBA | Malattia di Gaucher |
GJB1 | Neuropatia di Charcot-Marie-Tooth, dominante legata all'X, tipo 1 |
GJB2 | Sordità, autosomica recessiva, tipo 1A; Sordità digenica, GJB2/GJB6 |
GJB6 | Sordità, autosomica recessiva, tipo 1B; Sordità digenica GJB2/GJB6 |
GLA | Malattia di Fabry |
HADHA | Deficit di 3-idrossil-CoA deidrogenasi a catena lunga (LCHAD); Deficit di proteine trifunzionali mitocondriali |
HBA1 | Alfa-talassemia |
HBA2 | Alfa-talassemia |
HBB | Beta-talassemia, anemia falciforme e altre emoglobinopatie correlate all'HBB |
HEXA | malattia di Tay-Sachs |
MEFV | Febbre mediterranea familiare |
MMACHC | Aciduria metilmalonica e omocistinuria, tipo cblC |
PAH | Fenilchetonuria |
PMM2 | Disturbo congenito della glicosilazione, tipo 1A |
SERPINA1 | Deficit di alfa-1 antitripsina |
SLC26A2 | Acondrogenesi, tipo 1B (displasia diastrofica) |
SMN1 | Atrofia muscolare spinale |
Protect
+140
malattie genetiche indagate
Consulta la lista dei geni analizzati
Gene | Patologia |
---|---|
ABCA3 | Disfunzione del metabolismo dei surfattanti, polmonare, tipo 3 |
ABCC8 | Ipoglicemia iperinsulinemica, tipo 1 (iperinsulinismo congenito); Diabete mellito neonatale permanente (PNDM) |
ABCD1 | Adrenoleucodistrofia |
ACADM | Deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena media |
ACADVL | Deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena molto lunga (VLCAD). |
ACAT1 | Aciduria alfa-metilacetoacetica (deficit di 3-chetotiolasi) |
AFF2 | Disturbo dello sviluppo cognitivo legato all'X 109 |
AGA | Aspartilglucosaminuria (deficit di glicosilasparaginasi) |
AGXT | Iperossaluria primaria di tipo 1 |
AHI1 | Sindrome di Joubert, tipo 3 |
AIRE | Sindrome da poliendocrinopatia autoimmune, tipo 1 |
ALDOB | Intolleranza al fruttosio, ereditaria |
ALPL | Ipofosfatasia infantile/infanzia |
ANO10 | Atassia spinocerebellare, autosomica recessiva, tipo 10 |
AR | Sindrome da insensibilità agli androgeni, completa |
ARSA | Leucodistrofia metacromatica |
ARX | Encefalopatia epilettica, infantile precoce, tipo 1; Disturbi dello sviluppo correlati all'ARX |
ASL | Aciduria argininosuccinica |
ASPA | Malattia di Canavan |
ATP7B | Malattia di Wilson |
BBS1 | Sindrome di Bardet-Biedl, tipo 1 |
BBS2 | Sindrome di Bardet-Biedl, tipo 2 |
BCKDHB | Malattia delle urine a sciroppo d'acero, tipo 1B |
BTD | Deficit di biotinidasi |
CAPN3 | Distrofia muscolare dei cingoli, tipo 1 (LGMD R1) |
CBS | Omocistinuria dovuta alla cistationina beta-sintasi |
CC2D2A | Sindrome di Joubert, tipo 9; Sindrome di Meckel, tipo 6; Sindrome COACH, 2 |
CCDC88C | Idrocefalo, congenito, tipo 1 |
CEP290 | Sindrome di Meckel, tipo 4; Sindrome di Joubert, tipo 5; Amaurosi congenita di Leber, tipo 10 |
CFTR | Fibrosi cistica |
CHRNE | Sindrome miastenica, congenita, tipo 4B, canale veloce; Sindrome miastenica, congenita, tipo 4C, associata a deficit del recettore dell'acetilcolina |
CLCN1 | Miotonia congenita, recessiva |
CNGB3 | Acromatopsia, tipo 3 |
COL4A3 | Sindrome di Alport, autosomica recessiva, tipo 2 |
COL4A4 | Sindrome di Alport, autosomica recessiva, tipo 2 |
COL7A1 | Epidermolisi bollosa distrofica (DEB), tipo Hallopeau-Siemens (HS) e tipo non-HS; DEB pruriginosa; DEB pretibiale |
CPT2 | Deficit di carnitina palmitoiltransferasi di tipo 2, letale neonatale; Deficit di carnitina palmitoiltransferasi di tipo 2, infantile |
CRB1 | Retinite pigmentosa, tipo 12; Amaurosi congenita di Leber, tipo 8 |
CYP11A1 | Disturbo 46,XY dello sviluppo sessuale-insufficienza surrenalica dovuta a deficit di CYP11A1 |
CYP21A2 | Iperplasia surrenalica congenita da deficit di 21-idrossilasi |
CYP27A1 | Xantomatosi cerebrotendinea |
CYP27B1 | Rachitismo vitamina D-dipendente, tipo 1 |
DCLRE1C | Sindrome di presagio; Immunodeficienza combinata grave, tipo Athabascan |
DHCR7 | Sindrome di Smith-Lemli-Opitz |
DHDDS | Retinite pigmentosa, tipo 59 |
DMD | Distrofia muscolare di Duchenne/Becker |
DYNC2H1 | Displasia toracica delle costole corte, tipo 3 con o senza polidattilia |
ERCC2 | Tricotiodistrofia, tipo 1 |
EVC2 | Sindrome di Ellis-van Creveld |
F8 | Emofilia A |
F9 | Emofilia B |
FAH | Tirosinemia, tipo 1 |
FANCC | Anemia di Fanconi, gruppo di complementazione C |
FKRP | Distrofia-distroglicanopatia muscolare, tipo 5A (sindrome di Walker-Warburg); Tipo 5B; Tipo 5C (distrofia muscolare dei cingoli, tipo 9 [LGMDR9]) |
FKTN | Distrofia-distroglicanopatia muscolare, tipo 4A (sindrome di Walker-Warburg); Tipo 4B; Tipo 4C (distrofia muscolare dei cingoli, tipo 13 [LGMD R13]) |
FMO3 | Trimetilaminuria |
FMR1 | Sindrome dell'X fragile |
G6PC | Malattia da accumulo di glicogeno, tipo 1A |
G6PD | Anemia emolitica, deficit di G6PD (favismo) |
GAA | Malattia da accumulo di glicogeno, tipo 2 |
GALNS | Mucopolisaccaridosi, tipo 4A |
GALT | Galattosemia |
GBA | Malattia di Gaucher |
GBE1 | Malattia da accumulo di glicogeno, tipo 4 |
GJB2 | Sordità, autosomica recessiva, tipo 1A; Sordità digenica, GJB2/GJB6 |
GJB6 | Sordità, autosomica recessiva, tipo 1B; Sordità digenica GJB2/GJB6 |
GLA | Malattia di Fabry |
GNPTAB | Mucolipidosi 2 alfa/beta; Mucolipidosi 3 alfa/beta |
GNRHR | Ipogonadismo ipogonadotropo, tipo 7 senza anosmia |
GRIP1 | Sindrome di Fraser 3 |
HBA1 | Alfa-talassemia |
HBA2 | Alfa-talassemia |
HBB | Beta-talassemia, anemia falciforme e altre emoglobinopatie correlate all'HBB |
HEXA | malattia di Tay-Sachs |
HGSNAT | Mucopolisaccaridosi di tipo 3C (sindrome di Sanfilippo C) |
IDUA | Mucopolisaccaridosi di tipo 1 |
L1CAM | Sindrome L1 |
LRP2 | Sindrome di Donnai-Barrow |
MCCC2 | Deficit di 3-metilcrotonil-CoA carbossilasi, tipo 2 |
MCOLN1 | Mucolipidosi tipo 4 |
MCPH1 | Microcefalia tipo 1 primaria, autosomica recessiva |
MEFV | Febbre mediterranea familiare |
MID1 | Sindrome GBBB di Opitz, tipo 1 |
MLC1 | Leucoencefalopatia megalencefalica con cisti sottocorticali |
MMACHC | Aciduria metilmalonica e omocistinuria, tipo cblC |
MMUT | Aciduria metilmalonica, tipo mut(0). |
MVK | Aciduria mevalonica |
MYO7A | Sindrome di Usher, tipo 1B; Sordità autosomica recessiva di tipo 2 |
NAGA | Malattia di Schindler, tipo I |
NPHS1 | Sindrome nefrosica, tipo 1 |
NR0B1 | Ipoplasia surrenale, congenita |
OCA2 | Albinismo oculocutaneo di tipo 2 |
OTC | Deficit di ornitina transcarbamilasi |
OTOF | Sordità autosomica recessiva tipo 9 |
PAH | Fenilchetonuria |
PCDH15 | Sordità, autosomica recessiva, tipo 23; Sindrome di Usher, tipo 1D/F digenica |
PKHD1 | Malattia del rene policistico di tipo 4 |
PLP1 | Malattia di Pelizaeus-Merzbacher |
PMM2 | Disturbo congenito della glicosilazione, tipo 1A |
POLG | Disturbi correlati alla POLG |
PRF1 | Linfoistiocitosi emofagocitica, familiare, tipo 2 |
RARS2 | Ipoplasia pontocerebellare, tipo 6 |
RNASEH2B | Sindrome di Aicardi-Goutieres, tipo 2 |
RPGR | Retinite pigmentosa, tipo 3 legata all'X; Distrofia dei coni e dei bastoncelli, legata all'X, 1 |
RS1 | Retinoschisi |
SAG | Malattia di Oguchi, tipo 1 |
SCO2 | Deficit del complesso mitocondriale IV, nucleare di tipo 2 |
SERPINA1 | Deficit di alfa-1 antitripsina |
SLC19A3 | Sindrome da disfunzione del metabolismo della tiamina, tipo 2 (tipo encefalopatia sensibile alla biotina o alla tiamina) |
SLC26A2 | Acondrogenesi, tipo 1B (displasia diastrofica) |
SLC26A4 | Sordità, autosomica recessiva, tipo 4; Sindrome di Pendred |
SLC37A4 | Malattia da accumulo di glicogeno, tipo 1B |
SLC6A8 | Sindrome da Deficit cerebrale di creatina, tipo 1 |
SMN1 | Atrofia muscolare spinale |
SMPD1 | Malattia di Niemann-Pick, tipo A; Malattia di Niemann-Pick, tipo B |
SPG7 | Paraplegia spastica, tipo 7 autosomica recessiva |
TF | Atransferrinemia |
TMEM216 | Sindrome di Joubert, tipo 2; Sindrome di Meckel, tipo 2 |
TMPRSS3 | Sordità, autosomica recessiva, tipo 45573 |
TNXB | Sindrome di Ehlers-Danlos, di tipo classico |
TSHR | Ipotiroidismo congenito, non gozzo, tipo 1 |
TYR | Albinismo oculocutaneo (OCA) tipo 1A; OCA tipo 1B |
USH2A | Sindrome di Usher, tipo 2A |
XPC | Xeroderma pigmentoso, gruppo C |
Easy-Donor
+450
malattie genetiche indagate
Consulta la lista dei geni analizzati
Gene | Patologia |
---|---|
AAAS | Sindrome della tripla A (acalasia-addisonianismo-alacrimia) |
ABAT | Deficit di GABA-transaminasi |
ABCA12 | Ittiosi congenita autosomica recessiva tipo 4A e 4B (arlecchino) |
ABCA3 | Disfunzione del metabolismo dei surfattanti, polmonare, tipo 3 |
ABCC8 | Ipoglicemia iperinsulinemica, tipo 1 (iperinsulinismo congenito); Diabete mellito neonatale permanente (PNDM) |
ABCD1 | Adrenoleucodistrofia |
ABHD12 | Sindrome PHARC (polineuropatia, perdita dell'udito, atassia, retinite pigmentosa e cataratta) |
ACAD9 | Deficit di acil-CoA deidrogenasi 9 (deficit del complesso mitocondriale I, nucleare, tipo 20) |
ACADM | Deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena media |
ACADS | Deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena corta |
ACADVL | Deficit di acil-CoA deidrogenasi a catena molto lunga (VLCAD). |
ACAT1 | Aciduria alfa-metilacetoacetica (deficit di 3-chetotiolasi) |
ACE | Disgenesia tubulare renale |
ACOX1 | Deficit perossisomiale di acil-CoA ossidasi |
ACTA1 | Miopatia nemalina 3; Miopatia congenita da sproporzione del tipo di fibre 1 |
ADA | Immunodeficienza combinata grave dovuta a deficit di adenosina deaminasi (ADA) |
ADAMTS10 | Sindrome di Weill-Marchesani, tipo 1 recessivo |
ADAMTS13 | Porpora trombotica trombocitopenica, familiare (sindrome di Schulman-Upshaw) |
AFF2 | Disturbo dello sviluppo cognitivo legato all'X 109 |
AGA | Aspartilglucosaminuria (deficit di glicosilasparaginasi) |
AGL | Malattia da accumulo di glicogeno, tipo 3 |
AGPAT2 | Lipodistrofia generalizzata congenita (sindrome di Berardinelli-Seip) |
AGPS | Condrodisplasia rizomelica puntata, tipo 3 |
AGRN | Sindrome miastenica, congenita, tipo 8 |
AGXT | Iperossaluria primaria di tipo 1 |
AHI1 | Sindrome di Joubert, tipo 3 |
AIMP1 | Leucodistrofia ipomielinizzante di tipo 3 |
AIRE | Sindrome da poliendocrinopatia autoimmune, tipo 1 |
ALDH18A1 | Paraplegia spastica, tipo 9B, autosomica recessiva; Cutis laxa, tipo 3A (sindrome di De Barsy) |
ALDH3A2 | Sindrome di Sjögren-Larsson |
ALDH5A1 | Deficit della semialdeide deidrogenasi succinica |
ALDH7A1 | Epilessia piridossina-dipendente |
ALDOB | Intolleranza al fruttosio, ereditaria |
ALG12 | Disturbo congenito della glicosilazione, tipo 1G |
ALG6 | Disturbo congenito della glicosilazione, tipo 1C |
ALMS1 | Sindrome di Alström |
ALOX12B | Ittiosi, congenita, autosomica recessiva, tipo 2 |
ALPL | Ipofosfatasia infantile/infanzia |
AMACR | Difetto di sintesi degli acidi biliari, congenito, tipo 4; Deficit di alfa-metilacil-CoA racemasi |
AMT | Encefalopatia glicinica |
ANO10 | Atassia spinocerebellare, autosomica recessiva, tipo 10 |
ANTXR2 | Sindrome della fibromatosi ialina |
AP1S2 | Sindrome di Pettigrew |
APTX | Atassia, a esordio precoce, con aprassia oculomotoria e ipoalbuminemia |
AQP2 | Diabete insipido, nefrogenico, tipo 2 |
AR | Sindrome da insensibilità agli androgeni, completa |
ARFGEF2 | Eterotopia periventricolare con microcefalia |
ARL13B | Sindrome di Joubert tipo 8 |
ARL6 | Sindrome di Bardet-Biedl, tipo 3 |
ARSA | Leucodistrofia metacromatica |
ARSB | Mucopolisaccaridosi di tipo 6 (sindrome di Maroteaux-Lamy) |
ARSE | Condrodisplasia puntata, recessiva legata all'X |
ARX | Encefalopatia epilettica, infantile precoce, tipo 1; Disturbi dello sviluppo correlati all'ARX |
ASL | Aciduria argininosuccinica |
ASPA | Malattia di Canavan |
ASPM | Microcefalia primitiva tipo 5 autosomica recessiva |
ASS1 | Citrullinemia, tipo 1 |
ATM | Atassia-teleangectasia |
ATP6V0A2 | Cutis laxa, autosomica recessiva, tipo 2A; Sindrome della pelle rugosa |
ATP7A | malattia di Menkes; Sindrome del corno occipitale |
ATP7B | Malattia di Wilson |
ATR | Sindrome di Seckel, tipo 1 |
ATRX | Sindrome da disabilità intellettiva-facies ipotonica, legata all'X; Sindrome alfa-talassemia/disturbo dello sviluppo intellettuale |
AUH | Aciduria 3-metilglutaconica, tipo 1 |
BBS1 | Sindrome di Bardet-Biedl, tipo 1 |
BBS10 | Sindrome di Bardet-Biedl, tipo 10 |
BBS12 | Sindrome di Bardet-Biedl, tipo 12 |
BBS2 | Sindrome di Bardet-Biedl, tipo 2 |
BBS7 | Sindrome di Bardet-Biedl, tipo 7 |
BBS9 | Sindrome di Bardet-Biedl, tipo 9 |
BCKDHA | Malattia delle urine a sciroppo d'acero, tipo 1A |
BCKDHB | Malattia delle urine a sciroppo d'acero, tipo 1B |
BCS1L | Deficit nucleare del complesso mitocondriale III di tipo 1; sindrome GRACILE; Sindrome di Bjornstad |
BEST1 | Bestrofinopatia, AR |
BLM | Sindrome di Bloom |
BRWD3 | Disturbo dello sviluppo cognitivo legato all'X 93 |
BSCL2 | Lipodistrofia generalizzata congenita, tipo 2; Encefalopatia progressiva, con o senza lipodistrofia |
BTD | Deficit di biotinidasi |
BUB1B | Sindrome dell'aneuploidia variegata a mosaico 1 |
CAPN3 | Distrofia muscolare dei cingoli, tipo 1 (LGMD R1) |
CBS | Omocistinuria dovuta alla cistationina beta-sintasi |
CC2D2A | Sindrome di Joubert, tipo 9; Sindrome di Meckel, tipo 6; Sindrome COACH, 2 |
CCDC88C | Idrocefalo, congenito, tipo 1 |
CD40LG | Sindrome da iper-IgM, tipo 1 (immunodeficienza, legata all'X, con iper-IgM, tipo 1) |
CDAN1 | Anemia diseritropoietica, congenita, tipo 1A |
CDH23 | Sordità, autosomica recessiva, tipo 12; Sindrome di Usher, tipo 1D |
CDK5RAP2 | Microcefalia primitiva di tipo 3 autosomica recessiva |
CENPJ | Microcefalia primitiva di tipo 6 autosomica recessiva |
CEP152 | Microcefalia primitiva tipo 9 autosomica recessiva |
CEP290 | Sindrome di Meckel, tipo 4; Sindrome di Joubert, tipo 5; Amaurosi congenita di Leber, tipo 10 |
CFL2 | Miopatia nemalina, tipo 7 autosomica recessiva |
CFTR | Fibrosi cistica |
CHAT | Sindrome miastenica, congenita, presinaptica di tipo 6 |
CHM | Coroideremia |
CHRND | Sindrome miastenica, congenita, tipo 3B, canale veloce; Sindrome degli pterigi multipli, tipo letale |
CHRNE | Sindrome miastenica, congenita, tipo 4B, canale veloce; Sindrome miastenica, congenita, tipo 4C, associata a deficit del recettore dell'acetilcolina |
CHRNG | Sindrome da pterigi multipli (MPS), tipo Escobar; MPS, tipo letale |
CHST14 | Sindrome di Ehlers-Danlos, muscolocontratturale, tipo 1 |
CHST3 | Displasia spondiloepifisaria con lussazioni articolari congenite |
CLCN1 | Miotonia congenita, recessiva |
CLN3 | Lipofuscinosi ceroide, neuronale, tipo 3 |
CLN5 | Lipofuscinosi ceroide, neuronale, tipo 5 |
CLN6 | Lipofuscinosi ceroide, neuronale, tipo 6 |
CLN8 | Lipofuscinosi ceroide, neuronale, tipo 8 |
CLRN1 | Sindrome di Usher, tipo 3A |
CNGB3 | Acromatopsia, tipo 3 |
COG4 | Disturbo congenito della glicosilazione, tipo 2J |
COL11A2 | Displasia otospondilomegaepifisaria, autosomica recessiva |
COL17A1 | Epidermolisi bollosa, giunzionale, tipo non Herlitz |
COL4A3 | Sindrome di Alport, autosomica recessiva, tipo 2 |
COL4A4 | Sindrome di Alport, autosomica recessiva, tipo 2 |
COL4A5 | Sindrome di Alport, legata all'X |
COL7A1 | Epidermolisi bollosa distrofica (DEB), tipo Hallopeau-Siemens (HS) e tipo non-HS; DEB pruriginosa; DEB pretibiale |
COLQ | Sindrome miastenica, congenita, tipo 5 |
COQ2 | Deficit primaria di coenzima Q10, tipo 1 |
CORO1A | Immunodeficienza di tipo 8 |
CPS1 | Deficit di carbamoilfosfato sintetasi 1 |
CPT1A | Deficit di carnitina palmitoiltransferasi di tipo 1A, epatica |
CPT2 | Deficit di carnitina palmitoiltransferasi di tipo 2, letale neonatale; Deficit di carnitina palmitoiltransferasi di tipo 2, infantile |
CRB1 | Retinite pigmentosa, tipo 12; Amaurosi congenita di Leber, tipo 8 |
CRLF1 | Sindrome della sudorazione indotta dal freddo di tipo 1 |
CRTAP | Osteogenesi imperfetta, tipo 7 |
CSTB | Epilessia mioclonica progressiva di tipo 1A (Unverricht e Lundborg) |
CTC1 | Microangiopatia cerebroretinica con calcificazioni e cisti |
CTNS | Cistinosi nefropatica |
CTSD | Lipofuscinosi ceroide, neuronale, tipo 10 |
CTSK | Picnodisostosi |
CUL4B | Disturbo dello sviluppo cognitivo, sindrome legata all'X, tipo Cabezas |
CUL7 | Sindrome 3M 1 |
CYBB | Malattia granulomatosa cronica, legata all'X |
CYP11A1 | Disturbo 46,XY dello sviluppo sessuale-insufficienza surrenalica dovuta a deficit di CYP11A1 |
CYP1B1 | Glaucoma, congenito primario, tipo 3A |
CYP21A2 | Iperplasia surrenalica congenita da deficit di 21-idrossilasi |
CYP27A1 | Xantomatosi cerebrotendinea |
CYP27B1 | Rachitismo vitamina D-dipendente, tipo 1 |
D2HGDH | Aciduria D-2-idrossiglutarica |
DBH | Deficit di dopamina beta-idrossilasi |
DBT | Malattia delle urine a sciroppo d'acero, tipo 2 |
DCLRE1C | Sindrome di presagio; Immunodeficienza combinata grave, tipo Athabascan |
DCX | Lissencefalia legata all'X, tipo 1 |
DDC | Deficit di L-aminoacido decarbossilasi aromatica |
DGUOK | Sindrome da deplezione del DNA mitocondriale correlata a DGUOK |
DHCR7 | Sindrome di Smith-Lemli-Opitz |
DHDDS | Retinite pigmentosa, tipo 59 |
DHH | 46,XY disgenesia gonadica completa |
DLAT | Deficit di piruvato deidrogenasi E2 |
DLG3 | Disturbo dello sviluppo cognitivo legato all'X 90 |
DMD | Distrofia muscolare di Duchenne/Becker |
DMD | Distrofia muscolare di Duchenne/Becker |
DMP1 | Rachitismo ipofosfatemico, autosomico recessivo |
DNAH11 | Discinesia ciliare, primaria, tipo 7 con o senza situs inversus |
DNAH5 | Discinesia ciliare, primaria, tipo 3 con o senza situs inversus |
DNAL1 | Discinesia ciliare, primaria, tipo 16 |
DOCK8 | Sindrome da infezione ricorrente da iper-IgE, autosomica recessiva |
DOK7 | Sequenza di deformazione dell'acinesia fetale, tipo 3; Sindrome miastenica, congenita, tipo 10 |
DPAGT1 | Disturbo congenito della glicosilazione, tipo 1J; Sindrome miastenica, congenita, tipo 13 |
DPYD | Deficit di diidropirimidina deidrogenasi |
DYNC2H1 | Displasia toracica delle costole corte, tipo 3 con o senza polidattilia |
EDA | Displasia ectodermica, ipoidrotica di tipo 1, legata all'X |
EDNRB | Sindrome ABCD |
EIF2AK3 | Sindrome di Wolcott-Rallison |
EIF2B2 | Leucoencefalopatia con sostanza bianca scomparsa (VWM) |
EIF2B3 | Leucoencefalopatia con sostanza bianca scomparsa (VWM) |
EIF2B4 | Leucoencefalopatia con sostanza bianca scomparsa (VWM) |
EIF2B5 | Leucoencefalopatia con sostanza bianca scomparsa (VWM) |
EMD | Distrofia muscolare di Emery-Dreifuss, tipo 1 legata all'X |
ENPP1 | Calcificazione arteriosa, generalizzata, dell'infanzia, tipo 1 |
EPG5 | Sindrome di Vici |
EPM2A | Epilessia mioclonica progressiva di tipo 2A (Lafora) |
ERCC2 | Tricotiodistrofia, tipo 1 |
ERCC4 | Anemia di Fanconi, gruppo di complementazione Q |
ERCC5 | Sindrome cerebrooculofacioscheletrica, tipo 3 |
ERCC6 | Sindrome di Cockayne, tipo B; Sindrome cerebrooculofacioscheletrica, tipo 1 |
ERCC8 | Sindrome di Cockayne, tipo A |
ESCO2 | Sindrome di Roberts; Sindrome di Juberg-Hayward |
ETFDH | Acidemia glutarica, tipo 2C |
ETHE1 | Encefalopatia etilmalonica |
EVC | Sindrome di Ellis-van Creveld |
EVC2 | Sindrome di Ellis-van Creveld |
EXOSC3 | Ipoplasia pontocerebellare, tipo 1B |
F11 | Deficit del fattore XI |
F8 | Emofilia A |
F9 | Emofilia B |
FA2H | Paraplegia spastica, tipo 35 autosomica recessiva |
FAH | Tirosinemia, tipo 1 |
FAM20C | Sindrome di Raine |
FANCA | Anemia di Fanconi, gruppo di complementazione A |
FANCC | Anemia di Fanconi, gruppo di complementazione C |
FANCF | Anemia di Fanconi, gruppo di complementazione F |
FANCG | Anemia di Fanconi, gruppo di complementazione G |
FANCI | Anemia di Fanconi, gruppo di complementazione I |
FGD1 | Sindrome di Aarskog-Scott; disturbo dello sviluppo intellettuale, sindrome legata all'X, tipo 16 |
FKRP | Distrofia-distroglicanopatia muscolare, tipo 5A (sindrome di Walker-Warburg); Tipo 5B; Tipo 5C (distrofia muscolare dei cingoli, tipo 9 [LGMDR9]) |
FKTN | Distrofia-distroglicanopatia muscolare, tipo 4A (sindrome di Walker-Warburg); Tipo 4B; Tipo 4C (distrofia muscolare dei cingoli, tipo 13 [LGMD R13]) |
FMO3 | Trimetilaminuria |
FMR1 | Sindrome dell'X fragile |
FRAS1 | Sindrome di Fraser, tipo 1 |
FTSJ1 | Disturbo dello sviluppo cognitivo legato all'X 9 |
FUCA1 | Fucosidosi |
G6PC | Malattia da accumulo di glicogeno, tipo 1A |
G6PD | Anemia emolitica, deficit di G6PD (favismo) |
GAA | Malattia da accumulo di glicogeno, tipo 2 |
GALC | Malattia di Krabbe |
GALNS | Mucopolisaccaridosi, tipo 4A |
GALT | Galattosemia |
GAMT | Sindrome da Deficit cerebrale di creatina, tipo 2 |
GAN | Neuropatia assonale gigante, tipo 1 |
GATM | Sindrome da Deficit cerebrale di creatina, tipo 3 |
GBA | Malattia di Gaucher |
GBE1 | Malattia da accumulo di glicogeno, tipo 4 |
GCDH | Glutaricaciduria, tipo 1 |
GFM1 | Deficit combinato di fosforilazione ossidativa, tipo 1 |
GFPT1 | Miastenia, congenita, tipo 12 con aggregati tubolari |
GJB1 | Neuropatia di Charcot-Marie-Tooth, dominante legata all'X, tipo 1 |
GJB2 | Sordità, autosomica recessiva, tipo 1A; Sordità digenica, GJB2/GJB6 |
GJB6 | Sordità, autosomica recessiva, tipo 1B; Sordità digenica GJB2/GJB6 |
GLA | Malattia di Fabry |
GLB1 | Gangliosidosi GM1, tipi 1-3; Mucopolisaccaridosi, tipo 4B (Morquio) |
GLDC | Encefalopatia glicinica |
GLRA1 | Iperekplexia, tipo 1 |
GNPTAB | Mucolipidosi 2 alfa/beta; Mucolipidosi 3 alfa/beta |
GNRHR | Ipogonadismo ipogonadotropo, tipo 7 senza anosmia |
GOSR2 | Epilessia mioclonica progressiva, tipo 6 |
GP1BA | Sindrome di Bernard-Soulier, tipo A1 |
GP1BB | Sindrome di Bernard-Soulier, tipo B |
GPHN | Deficit del cofattore molibdeno C |
GPR143 | Albinismo oculare, tipo 1 (tipo Nettleship-Falls) |
GRHPR | Iperossaluria primaria di tipo 2 |
GRIP1 | Sindrome di Fraser 3 |
HADH | Deficit di 3-idrossiacil-CoA deidrogenasi |
HADHA | Deficit di 3-idrossil-CoA deidrogenasi a catena lunga (LCHAD); Deficit di proteine trifunzionali mitocondriali |
HBA1 | Alfa-talassemia |
HBA2 | Alfa-talassemia |
HBB | Beta-talassemia, anemia falciforme e altre emoglobinopatie correlate all'HBB |
HEXA | malattia di Tay-Sachs |
HEXB | Malattia di Sandhoff, forme infantile, giovanile e adulta |
HGSNAT | Mucopolisaccaridosi di tipo 3C (sindrome di Sanfilippo C) |
HIBCH | Deficit di 3-idrossiisobutril-CoA idrolasi |
HLCS | Deficit di olocarbossilasi sintetasi |
HPS3 | Sindrome di Hermansky-Pudlak, tipo 3 |
HPS4 | Sindrome di Hermansky-Pudlak, tipo 4 |
